Bơm ly tâm trục ngang Lowara
Bơm ly tâm trục ngang Lowara là lựa chọn hàng đầu cho các công trình đòi hỏi chất lượng cao, vận hành bền bỉ và hiệu suất tối ưu. Với dải sản phẩm đa dạng từ e-NSC, e-SH, e-HM đến các dòng CA, CEA, SHO, BG, Lowara đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ dân dụng đến công nghiệp nặng. KaT Solution phân phối chính hãng bơm Lowara tại Việt Nam.

Bơm ly tâm trục ngang Lowara là dòng sản phẩm chiến lược của thương hiệu Lowara – Xylem (Ý), nổi bật với thiết kế chắc chắn, hiệu suất cao và khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xử lý nước, HVAC, cấp nước, phòng cháy chữa cháy… Với đa dạng dòng sản phẩm và dải công suất rộng, Lowara đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu về lưu lượng, cột áp và độ bền trong vận hành.
Tổng quan về bơm ly tâm trục ngang Lowara
Lowara cung cấp nhiều dòng bơm ly tâm trục ngang với cấu tạo bền vững, thân bơm được làm từ gang, inox 316 hoặc đồng thau, khả năng chịu nhiệt và chịu áp cao. Tất cả các dòng bơm đều đạt chuẩn hiệu suất năng lượng IE3, tuân thủ tiêu chuẩn ErP 2009/125/EC và ISO 9906:2012 Grade 3B.

Liên hệ ngay với KaT Solution – Nhà phân phối chính hãng Lowara tại Việt Nam để được tư vấn giải pháp bơm hiệu quả nhất cho hệ thống của bạn!
Các dòng bơm ly tâm trục ngang Lowara nổi bật
Bơm ly tâm trục ngang e-NSC
-
Ứng dụng: Hệ HVAC, cấp nước tòa nhà, hệ thống công nghiệp, phòng cháy chữa cháy…
-
Thông số nổi bật:
-
Lưu lượng: tới 1900 m³/h
-
Cột áp: tới 154 m
-
Vật liệu: Gang, Inox, Đồng, Duplex
-
Có phiên bản 2 cực, 4 cực, cấu hình lắp trục rời, trục nối hoặc động cơ gắn liền
-
-
Tính năng: Hiệu suất cao, dễ bảo trì nhờ thiết kế back pull-out, motor IE3 tiết kiệm điện, tích hợp tùy chọn điều khiển tốc độ HYDROVAR.
Model | Công suất(kW) | Nguồn điện | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) | Đầu vào(DNS) | Đầu raDND) |
NSCE 32-125/11/S25RCS4 | 1.1kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 6.8 – 25.5 | 14.36 – 7.89 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/15/S25RCS4 | 1.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 7.3 – 29.7 | 18.16 – 9.57 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/22/P25RCS4 | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 8.7 – 35.6 | 22.99 – 9.89 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/30/P25RCS4 | 3kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 10 – 41 | 28.54 – 15.07 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/40/P25VCS4 | 4kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 9.1 – 36 | 34.96 – 22.66 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/55/P25VCS4 | 5.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 9.6 – 40 | 40.91 – 25.61 | 50 | 32 |
NSCE 32-200/75/P25VCS4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 10 – 34.2 | 62.15 – 46.27 | 50 | 32 |
NSCE 40-125/22/P25RCS4 | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 11.3 – 46 | 19.05 – 10.80 | 65 | 40 |
NSCE 40-125/30/P25RCS4 | 3kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 12.8 – 53.1 | 23 – 13.91 | 65 | 40 |
NSCE 40-160/55/P25VCS4 | 5.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 13 – 56 | 34.61 – 25.67 | 65 | 40 |
NSCE 40-160/75/P25VCS4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 13 – 56 | 34.61 – 25.67 | 65 | 40 |
NSCE 65-125/40/P25VCC4 | 4kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 24 – 120 | 14.85 – 7.9 | 80 | 65 |
NSCE 65-125/75/P25VCC4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 31.6 – 158 | 24 – 10.3 | 80 | 65 |
NSCE 65-160/110/P25VCC4 | 11kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 29.8 – 150 | 33.2 – 17.8 | 80 | 65 |
NSCE 65-160/185/P25VCC4 | 18.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 36 – 180 | 44.44 – 26 | 80 | 65 |
NSCE 65-200/220/P25VCC4 | 18.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 32.6 – 163 | 55.8 – 28.4 | 80 | 65 |
Bơm ly tâm inox e-SH
-
Vật liệu: Hoàn toàn bằng inox AISI 316, chống ăn mòn mạnh.
-
Lưu lượng: Tối đa 240 m³/h
-
Cột áp: Tối đa 110 m
-
Ứng dụng: Bơm nước uống, thực phẩm, hệ thống CIP, hóa chất nhẹ…
-
Ưu điểm: Tuổi thọ cao, bảo trì nhanh, vận hành tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.
Model | Công suất(kW) | Nguồnđiện | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) | Đầu hút(DNA) | Đầu xả(DNM) |
ESHE 32-160/15/S25RSSA | 1.5kW , IE3 | 380V/3pha/50Hz | 8 – 24 | 23.67 – 11.07 | DN50 | DN32 |
ESHE 32-160/15/S25RSSA | 2.2kW , IE3 | 380V/3pha/50Hz | 9 – 27 | 29.69 – 15.61 | DN50 | DN32 |
ESHE 40-160/30/P25RSSA | 3kW , IE3 | 380V/3pha/50Hz | 18 – 45 | 28.84 – 14.44 | DN65 | DN40 |
ESHE 40-160/40/P25VSSA | 4kW , IE3 | 380V/3pha/50Hz | 18 – 45 | 35.4 – 18.5 | DN65 | DN40 |
ESHE 40-200/55/P25VSSA | 5.5kW IE3 | 380V/3pha/50Hz | 18 – 45 | 46.34 – 25 | DN65 | DN40 |
ESHE 40-200/75/P25VSSA | 7.5kW IE3 | 380V/3pha/50Hz | 18 – 48 | 55 – 32 | DN65 | DN40 |
ESHE 50-160/75/P25VSSA | 7.5kW IE3 | 380V/3pha/50Hz | 36 – 90 | 37.36 – 18.61 | DN65 | DN50 |
ESHE 50-200/110/P25VSSA | 11kW IE3 | 380V/3pha/50Hz | 36 – 87 | 54.51 – 25.67 | DN65 | DN50 |
ESHE 50-200/92/P25VSSA | 9.2kW IE3 | 380V/3pha/50Hz | 36 – 84 | 47.44 – 20.25 | DN65 | DN50 |
Bơm ly tâm trục ngang e-HM
-
Cấu tạo: Dòng bơm đa tầng cánh, trục ngang.
-
Lưu lượng: Tới 29 m³/h
-
Cột áp: Tới 160 m
-
Chất liệu: Inox 304 hoặc 316L
-
Ứng dụng: Tăng áp, lọc nước, điều hòa không khí, xử lý nước RO.
Model | Công suất(kW) | Nguồn điện | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) | Đầu hút(DNA) | Đầu xả(DNM) |
3HM06S05T5RVBE | 0.5kW, IE2 | 380V/3pha/50Hz | 1.2 – 4.4 | 42 – 15.8 | Rp 1″ | Rp 1″ |
10HM03S11T5RVBE | 1.1kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 5 – 14 | 33.6 – 17.91 | Rp 1½” | Rp 1¼” |
10HM05S22T5RVBE | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 5 – 14 | 56.45 – 30.5 | Rp 1½” | Rp 1¼” |
15HM03S22T5RVBE | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 8 – 24 | 39.64 – 20.57 | Rp 2″ | Rp 1½” |
22HM02S22T5RVBE | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 11 – 29 | 28.14 – 13.88 | Rp 2″ | Rp 1½” |
22HM04S40T5VVBE | 4kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 11 – 29 | 56.29 – 27.86 | Rp 2″ | Rp 1½” |
22HM05S55T5VVBE | 5.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 11 – 29 | 70.66 – 35.31 | Rp 2″ | Rp 1½” |
Bơm ly tâm trục ngang Lowara CA
-
Công suất: Từ 0.3 đến 7.5 kW
-
Lưu lượng tối đa: Khoảng 24 m³/h
-
Vật liệu: Đồng thau (Brass)
-
Đặc điểm: Dòng CA nổi bật với khả năng chống ăn mòn cao và hiệu suất ổn định trong môi trường nước sạch. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt trong các hệ thống cấp nước dân dụng, bơm tăng áp hoặc tưới tiêu.
-
Ứng dụng phổ biến: Nhà ở, biệt thự, hệ thống nước sinh hoạt, máy lọc nước.
Model | Công suất(kW) | Dòng điệnI (A) | Nguồn điện | Motor Type | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) |
CA70/33/D | 0.75 | 3.24 | 400V/3pha/50Hz | SM80CA/307 PE | 1.8 – 4.8 | 42.9 – 24.0 |
CA70/34/D | 1.10 | 4.10 | 400V/3pha/50Hz | SM80CA/311 PE | 1.8 – 4.8 | 44.6 – 27.1 |
CA70/45/D | 1.10 | 4.90 | 400V/3pha/50Hz | SM80CA/311 PE | 1.8 – 4.8 | 58.1 – 37.6 |
CA120/33/D | 1.10 | 4.71 / 2.72 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | SM80CA/311 PE | 3.0 – 9.0 | 44.4 – 22.5 |
CA120/35/D | 1.50 | 6.18 / 3.57 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | SM80CA/315 PE | 3.0 – 9.0 | 54.8 – 29.0 |
CA120/55/D | 2.20 | 7.97 / 4.60 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | PLM90CA/322 E3 | 3.0 – 9.0 | 63.5 – 40.4 |
CA200/33/D | 2.20 | 7.45 / 4.30 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | PLM90CA/322 E3 | 3.0 – 12.6 | 43.1 – 26.6 |
CA200/35/D | 2.20 | 9.30 / 5.37 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | PLM90CA/322 E3 | 3.0 – 12.6 | 56.3 – 34.4 |
CA200/55/D | 3.00 | 11.71 / 6.70 (1P/3P) | 400V/3pha/50Hz | PLM90CA/330 E3 | 3.0 – 12.6 | 66.0 – 45.4 |
Bơm ly tâm trục ngang Lowara CEA
-
Công suất: Từ 0.3 đến 15 kW
-
Lưu lượng tối đa: Khoảng 31 m³/h
-
Vật liệu: Inox AISI 304
-
Đặc điểm: Thiết kế đơn tầng cánh, vận hành êm, phù hợp cho chất lỏng không ăn mòn mạnh. Vật liệu inox 304 đảm bảo tuổi thọ dài, dễ vệ sinh và chống gỉ sét hiệu quả.
-
Ứng dụng phổ biến: Hệ thống nước dân dụng, công nghiệp nhẹ, bơm cho nồi hơi, bơm làm mát máy móc.
Model | Công suất (kW) | Motor Size | Đầu hút (DNA) | Đầu xả (DNM) | Trọng lượng (kg) |
CEA 70/3/A | 0,4 | 63 | Rp 1¼ | Rp 1 | 8,7 |
CEA 70/5/A | 0,55 | 71 | Rp 1¼ | Rp 1 | 10,6 |
CEA 80/5/D | 0,75 | 80 | Rp 1¼ | Rp 1 | 13,4 |
CEA 120/3/A | 0,55 | 71 | Rp 1¼ | Rp 1 | 10,5 |
CEA 120/5/D | 1,1 | 80 | Rp 1¼ | Rp 1 | 13,6 |
CEA 210/2/D | 0,75 | 80 | Rp 1¼ | Rp 1¼ | 13,0 |
CEA 210/3/D | 1,1 | 80 | Rp 1¼ | Rp 1¼ | 14,0 |
CEA 210/4/D | 1,5 | 80 | Rp 1¼ | Rp 1¼ | 16,9 |
CEA 210/5/D | 2,2 | 90 | Rp 1½ | Rp 1¼ | 20,0 |
CEA 370/1/D | 1,1 | 80 | Rp 2 | Rp 1¼ | 13,0 |
CEA 370/2/D | 1,5 | 80 | Rp 2 | Rp 1¼ | 14,0 |
CEA 370/3/D | 2,2 | 90 | Rp 2 | Rp 1¼ | 19,0 |
CEA 370/5/D | 3,0 | 90 | Rp 2 | Rp 1¼ | 20,0 |
Bơm ly tâm trục ngang Lowara CIE
-
Công suất: 0.75 – 15 kW (motor IE3)
-
Lưu lượng: Tương đương dòng CEA
-
Vật liệu: Inox AISI 304
-
Đặc điểm: Là phiên bản tích hợp motor IE3 hiệu suất cao của dòng CEA, tối ưu tiêu thụ điện năng. Bơm CIE phù hợp với yêu cầu khắt khe về tiết kiệm năng lượng trong các dự án công nghiệp hiện đại.
-
Ứng dụng phổ biến: Bơm công nghiệp liên tục, bơm tuần hoàn, hệ thống HVAC, xử lý nước.
Model | Công suất (kW) | Motor size | Đầu hút (DNA) | Đầu xả (DNM) |
CIE 70/3V/A | 0,4 | 63 | 1 ½″ | 1″ |
CIE 70/5V/A | 0,55 | 71 | 1 ½″ | 1″ |
CIE 80/5V/D | 0,75 | 80 | 1 ½″ | 1″ |
CIE 120/3V/A | 0,55 | 71 | 1 ½″ | 1″ |
CIE 120/5V/D | 1,1 | 80 | 1 ½″ | 1″ |
CIE 210/2V/D | 0,75 | 80 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 210/3V/D | 1,1 | 80 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 210/4V/D | 1,5 | 90 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 210/5V/D | 2,2 | 90 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 370/1V/D | 1,1 | 80 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 370/2V/D | 1,5 | 90 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 370/3V/D | 2,2 | 90 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
CIE 370/5V/D | 3,0 | 90 | 1 ½″ | 1 ¼″ |
Bơm ly tâm trục ngang Lowara CEF
-
Công suất: Tương đương dòng CEA
-
Vật liệu: Inox AISI 316 (chống ăn mòn mạnh hơn)
-
Đặc điểm: Dòng CEF được phát triển từ CEA nhưng sử dụng inox AISI 316 – thích hợp cho môi trường có tính ăn mòn như nước muối, hóa chất nhẹ, dung dịch tẩy rửa…
-
Ứng dụng phổ biến: Bơm hóa chất nhẹ, bơm nước biển, công nghiệp thực phẩm, nhà máy chế biến thủy sản.
Model | Đường kínhcánh (mm) | Công suất(kW) | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) | Đầu hút(DNA) | Đầu xả(DNM) | Trọng lượng(kg) |
CEF 70/03 | 132 | 0,37 | 0 – 4,8 | 21,9 – 12,7 | RP 1 ¼ | RP 1 | 41 |
CEF 70/05 | 156 | 0,55 | 0 – 4,8 | 30,9 – 18,5 | RP 1 ¼ | RP 1 | 42 |
CEF 80/07 | 156 | 0,75 | 0 – 4,8 | 31,4 – 18,7 | RP 1 ¼ | RP 1 | 46 |
CEF 120/05 | 132 | 0,55 | 0 – 9,1 | 21,6 – 9,1 | RP 1 ¼ | RP 1 | 42 |
CEF 120/09 | 156 | 0,9 | 0 – 9,1 | 31,0 – 16,9 | RP 1 ¼ | RP 1 | 47 |
CEF 210/07 | 121 | 0,75 | 0 – 9,1 | 27,6 – 14,8 | RP 1 ½ | RP 1 ¼ | 46 |
CEF 210/11 | 130 | 1,1 | 0 – 14,2 | 20,3 – 14,2 | RP 1 ½ | RP 1 ¼ | 48 |
CEF 210/15 | 148 | 1,5 | 0 – 18,8 | 24,9 – 18,8 | RP 1 ½ | RP 1 ¼ | 53 |
CEF 210/18 | 155 | 1,85 | 0 – 23,0 | 28,4 – 23,0 | RP 1 ½ | RP 1 ¼ | 54 |
CEF 370/11 | 131 | 1,1 | 0 – 17,0 | 15,3 – 7,9 | RP 2 | RP 1 ¼ | 48 |
CEF 370/15 | 130 | 1,5 | 0 – 23,0 | 18,0 – 10,5 | RP 2 | RP 1 ¼ | 53 |
CEF 370/22 | 134 | 1,85 | 0 – 31,0 | 22,6 – 12,9 | RP 2 | RP 1 ¼ | 54 |
Bơm trục ngang BG series
-
Loại bơm: Bơm tự mồi đa tầng cánh bằng thép không gỉ.
-
Nguồn điện: Có phiên bản 1 pha và 3 pha.
-
Công suất: 0.4 kW đến 1.1 kW
-
Lưu lượng: Tới 4.2 m³/h
-
Ứng dụng: Hệ thống tưới tiêu, tăng áp dân dụng, xử lý nước.
Model | Công suất(kW) | Nguồn điện | Lưu lượng(m³/h) | Cột áp(m) | Đầu hút(DNA) | Đầu xả(DNM) | Trọng lượng(kg) |
BGM3/C | 0,55 – IE2 | 220V/1pha/50Hz | 0 – 2.9 | 38,9 → 16,3 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 11 |
BGM5/C | 0,75 – IE2 | 220V/1pha/50Hz | 0 – 3.3 | 41,5 → 22,0 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 12 |
BGM7/C | 0,80 – IE2 | 220V/1pha/50Hz | 0 – 3.3 | 45,6 → 27,3 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 12 |
BGM11/C | 1,10 – IE2 | 220V/1pha/50Hz | 0 – 4.2 | 52,9 → 30,0 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 14 |
BG3/A | 0,40 – IE2 | 380V/3pha/50Hz | 0 – 2.9 | 36,9 → 14,8 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 9 |
BG5/A | 0,55 – IE2 | 380V/3pha/50Hz | 0 – 3.3 | 40,2 → 20,7 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 11 |
BG7/D | 0,75 – IE3 | 380V/3pha/50Hz | 0 – 3.3 | 45,4 → 27,1 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 15 |
BG9/D | 0,90 – IE3 | 380V/3pha/50Hz | 0 – 3.8 | 49,6 → 29,2 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 17 |
BG11/D | 1,10 – IE3 | 380V/3pha/50Hz | 0 – 4.2 | 53,2 → 30,3 | Rp 1¼” | Rp 1″ | 17 |
Bơm trục ngang SHO series
-
Thiết kế: Bơm đơn tầng, vật liệu inox AISI 316.
-
Lưu lượng: Tới 60 m³/h
-
Cột áp: Tới 24 m
-
Ứng dụng: Bơm hóa chất nhẹ, thực phẩm, nước biển, bơm tuần hoàn nhiệt độ cao.
-
Ưu điểm: Chịu ăn mòn tốt, motor IE3 tiết kiệm năng lượng.
Ưu điểm nổi bật của bơm ly tâm trục ngang Lowara
-
Hiệu suất cao, tiết kiệm điện: Tất cả các model đều được trang bị động cơ IE3.
-
Chất liệu bền bỉ: Tùy chọn inox, gang, đồng thau, hoặc thép Duplex phù hợp với nhiều loại chất lỏng.
-
Thiết kế dễ bảo trì: Hầu hết model có cấu trúc back pull-out, giúp tháo rời nhanh mà không cần tháo đường ống.
-
Đa dạng lựa chọn: Đầy đủ công suất, kích thước, vật liệu, cấu hình motor phù hợp mọi yêu cầu.
Ứng dụng của bơm ly tâm trục ngang Lowara
-
Cấp nước dân dụng và công nghiệp
-
Tăng áp tòa nhà, khách sạn, bệnh viện
-
Hệ HVAC (sưởi – làm mát)
-
Xử lý nước sạch – nước thải
-
Dây chuyền công nghiệp thực phẩm, hóa chất
-
Hệ thống phòng cháy chữa cháy