Bơm Lowara e-NSC series
Với thiết kế chắc chắn, khả năng hoạt động liên tục và chi phí bảo trì thấp, e-NSC giúp doanh nghiệp tối ưu tổng chi phí vận hành trong suốt vòng đời sử dụng. Đây là một trong những dòng bơm chiến lược của Xylem – Lowara cho các ứng dụng cần hiệu suất cao và độ bền vượt trội.

Dòng bơm Lowara e-NSC series là dòng bơm ly tâm trục ngang đầu rời hiệu suất cao, được thiết kế dành cho các hệ thống công trình thương mại và công nghiệp có yêu cầu khắt khe về hiệu năng, độ tin cậy và tiết kiệm năng lượng. Với thiết kế linh hoạt, dòng bơm này có thể trang bị vỏ và cánh bơm bằng nhiều loại vật liệu như gang, đồng, thép không gỉ hoặc duplex để đáp ứng đa dạng điều kiện chất lỏng. Tích hợp động cơ IE3 và tương thích với biến tần HYDROVAR, e-NSC mang đến hiệu suất vận hành tối ưu cùng khả năng bảo trì dễ dàng nhờ cấu trúc back pull-out. Dải lưu lượng lên đến 1900 m³/h, cột áp tối đa 154 m, e-NSC là lựa chọn lý tưởng cho nhiều hệ thống bơm quy mô lớn và yêu cầu cao.
Các model phổ biến của dòng bơm Lowara e-NSC series
Model | Công suất
(kW) |
Nguồn điện | Lưu lượng
(m³/h) |
Cột áp
(m) |
Đầu vào
(DNS) |
Đầu ra
DND) |
NSCE 32-125/11/S25RCS4 | 1.1kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 6.8 – 25.5 | 14.36 – 7.89 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/15/S25RCS4 | 1.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 7.3 – 29.7 | 18.16 – 9.57 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/22/P25RCS4 | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 8.7 – 35.6 | 22.99 – 9.89 | 50 | 32 |
NSCE 32-125/30/P25RCS4 | 3kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 10 – 41 | 28.54 – 15.07 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/40/P25VCS4 | 4kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 9.1 – 36 | 34.96 – 22.66 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/55/P25VCS4 | 5.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 9.6 – 40 | 40.91 – 25.61 | 50 | 32 |
NSCE 32-200/75/P25VCS4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 10 – 34.2 | 62.15 – 46.27 | 50 | 32 |
NSCE 40-125/22/P25RCS4 | 2.2kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 11.3 – 46 | 19.05 – 10.80 | 65 | 40 |
NSCE 40-125/30/P25RCS4 | 3kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 12.8 – 53.1 | 23 – 13.91 | 65 | 40 |
NSCE 40-160/55/P25VCS4 | 5.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 13 – 56 | 34.61 – 25.67 | 65 | 40 |
NSCE 40-160/75/P25VCS4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 13 – 56 | 34.61 – 25.67 | 65 | 40 |
NSCE 65-125/40/P25VCC4 | 4kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 24 – 120 | 14.85 – 7.9 | 80 | 65 |
NSCE 65-125/75/P25VCC4 | 7.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 31.6 – 158 | 24 – 10.3 | 80 | 65 |
NSCE 65-160/110/P25VCC4 | 11kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 29.8 – 150 | 33.2 – 17.8 | 80 | 65 |
NSCE 65-160/185/P25VCC4 | 18.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 36 – 180 | 44.44 – 26 | 80 | 65 |
NSCE 65-200/220/P25VCC4 | 18.5kW, IE3 | 380V/3pha/50Hz | 32.6 – 163 | 55.8 – 28.4 | 80 | 65 |
Ứng dụng chung của dòng bơm Lowara e-NSC
Lowara e-NSC phù hợp với cả lĩnh vực công nghiệp và công trình dân dụng thương mại, cụ thể:
Trong công nghiệp:
-
Hệ thống làm mát/quá trình gia nhiệt: bơm tuần hoàn trong hệ thống xử lý nhiệt, trao đổi nhiệt.
-
Xử lý nước: cấp nước sạch, nước xử lý, nước kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất.
-
Làm sạch và rửa công nghiệp: cấp nước áp suất cao cho các thiết bị làm sạch.
-
Hệ thống tuần hoàn nhiệt và thu hồi nhiệt.
Trong tòa nhà và công trình thương mại:
-
Hệ thống HVAC: bơm nước cho hệ thống sưởi, làm mát, thông gió.
-
Tăng áp cấp nước sinh hoạt: cho cao ốc, chung cư, khách sạn.
-
Tưới tiêu và cấp nước khuôn viên xanh.
-
Phòng cháy chữa cháy: sử dụng trong các hệ thống bơm chữa cháy cố định.